型号 Code | 材质 Material | 丝径 Wire diameter | 网孔 Aperture | 厚度 Thickness | 重量 Weight | |
E-2 | 碳钢 | 0.9mm | 6.3mm | 3/16″ | 5.8mm | 4.0㎏/㎡ |
E-6 | 1.2mm | 8.5mm | 1/4″ | 7.1mm | 6.0㎏/㎡ | |
E-7 | 1.0mm | 6.8mm | 1/4″ | 6.5mm | 5.5㎏/㎡ | |
A-01-30 | 不锈钢 | 1.0mm | 8.4mm | 1/4″ | 6.7mm | 3.5㎏/㎡ |
A-02-30 | 1.2mm | 6.8mm | 3/16″ | 6.5mm | 5.8㎏/㎡ | |
A-16-30 | 1.2mm | 8.5mm | 1/4″ | 7.1mm | 5.0㎏/㎡ | |
B-1 | 镁铝合金 | 1.2mm | 8.5mm | 1/4″ | 7.1mm | 2.0㎏/㎡ |
B-2 | 1.2mm | 6.8mm | 3/16″ | 6.5mm | 2.5㎏/㎡ | |
B-11 | 1.0mm | 5.5mm | 3/16″ | 5.5mm | 1.7㎏/㎡ | |
B-4 | 2.0mm | 12mm | 1/2″ | 12.0mm | 3.0㎏/㎡ | |
备注:可根据客户要求规格、尺寸和颜色定做。 |
型号 Code | 材质 Material | 丝径 Wire diameter | 网孔 Aperture | 厚度 Thickness | 重量 Weight | |
E-2 | 碳钢 | 0.9mm | 6.3mm | 3/16″ | 5.8mm | 4.0㎏/㎡ |
E-6 | 1.2mm | 8.5mm | 1/4″ | 7.1mm | 6.0㎏/㎡ | |
E-7 | 1.0mm | 6.8mm | 1/4″ | 6.5mm | 5.5㎏/㎡ | |
A-01-30 | 不锈钢 | 1.0mm | 8.4mm | 1/4″ | 6.7mm | 3.5㎏/㎡ |
A-02-30 | 1.2mm | 6.8mm | 3/16″ | 6.5mm | 5.8㎏/㎡ | |
A-16-30 | 1.2mm | 8.5mm | 1/4″ | 7.1mm | 5.0㎏/㎡ | |
B-1 | 镁铝合金 | 1.2mm | 8.5mm | 1/4″ | 7.1mm | 2.0㎏/㎡ |
B-2 | 1.2mm | 6.8mm | 3/16″ | 6.5mm | 2.5㎏/㎡ | |
B-11 | 1.0mm | 5.5mm | 3/16″ | 5.5mm | 1.7㎏/㎡ | |
B-4 | 2.0mm | 12mm | 1/2″ | 12.0mm | 3.0㎏/㎡ | |
备注:可根据客户要求规格、尺寸和颜色定做。 |